CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0 PROCABLES
HILOS | CANT. | 7 |
DIAM.(MM) | 1.961 | |
CABLEADO | DIAM. (mm) | 5.88 |
AREA (mm²) | 21.2 | |
PESO (kg/km) | 192.24 | |
RESISTENCIA ELECTRICA 20°C DC (ohm/km) | SUAVE | 0.830 |
DURO | 0.863 | |
RMG (mm) | 2.14 | |
REACT. INDUCTIVA(ohm/KM) | 0.374 | |
REACT. CAPACITIVA (mohm-km) | 0.222 | |
CAPACIDAD DE CORRIENTE (A) | 154 |
Ficha Técnica:
No agregada
Ampacidad para alambres y cables tipo THHW-LS
Calibre | Ampacidad | |
---|---|---|
AWG | KCM | Al aire libre |
4/0 | 360 | |
250 | 405 | |
300 | 445 |
Últimas preguntas realizadas
¿Tienes alguna duda o pregunta sobre este producto?
Últimas valoraciones realizadas
¿Has comprado este producto?
Producto(s) agregado(s) al carrito exitosamente.
Ver Carrito
Producto(s) agregado(s) a la cotizacion exitosamente.
Ver Cotizaciones